Banda dupla interna WiFi Antena 2.4g 5g FPC / PCB Antena para telefones celulares

Breve descrição:


Detalhes do produto

Tags de produto

Parâmetros do produto

 

Tipo Frequência central Ganho Vswr Poder Tamanho Conector
GBP-2.4/5.8-73X10 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 37x10mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-51x9 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 51x9mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-48X14 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 48x14mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-42X12 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 42x12mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-40X8 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 40x8mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-37X10 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 37x10mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-32X14 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 32x14mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-14x95 2.4/5.8G 2.5dbi ≦ 2.0 2 14x95mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-9X25 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 9x25mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-66X15 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 66x15mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-50X15 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 50x15mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-48X11 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 48x11mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-44X45 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 44x45mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-48X8 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 48x8mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-47X7 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 47x7mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-19X8 2.4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 19x8mm Ufl/ipex

 

Banda dupla interna WiFi Antena 2.4G 5G

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós